⚠️ 新疆地域辽阔,横跨高山、草原、沙漠、高原多种地貌,昼夜温差极大(可达15-20℃),需分层穿衣
| 途经城市/地区 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 气候特征 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乌鲁木齐 | 15~28℃ | 18~32℃ | 16~30℃ | 10~24℃ | 昼夜温差大,干燥少雨 |
| 阿勒泰 / 禾木 / 喀纳斯 | 8~24℃ | 12~26℃ | 10~24℃ | 2~18℃ | 山区凉爽,夜间极寒 |
| 克拉玛依 / 乌尔禾 | 18~32℃ | 22~36℃ | 20~34℃ | 12~26℃ | 戈壁炎热,风力较大 |
| 赛里木湖 / 伊宁 / 昭苏 | 12~26℃ | 14~28℃ | 12~27℃ | 6~20℃ | 伊犁河谷温和湿润 |
| 那拉提 / 特克斯 | 10~24℃ | 12~26℃ | 10~25℃ | 4~18℃ | 高山草原,夜间偏凉 |
| 独库公路沿线 | 5~20℃ | 8~22℃ | 6~20℃ | -2~14℃ | 达坂区极寒,一天四季 |
| 库车 / 阿克苏 | 18~34℃ | 22~38℃ | 20~36℃ | 12~28℃ | 南疆炎热干燥,日照强 |
| 喀什 | 18~32℃ | 22~36℃ | 20~34℃ | 14~28℃ | 干燥少雨,昼夜温差大 |
| 塔县(帕米尔高原) | 2~18℃ | 5~20℃ | 3~18℃ | -4~14℃ | 高海拔寒冷,夜间可零下 |
| 和田 / 莎车 | 18~34℃ | 22~38℃ | 20~36℃ | 12~28℃ | 南疆沙漠边缘,极度干燥 |
| 阿拉尔 / 库尔勒 | 16~32℃ | 20~36℃ | 18~34℃ | 10~26℃ | 沙漠公路炎热,注意防暑 |
新疆是多民族聚居地区,本行程主要涉及维吾尔族、哈萨克族、塔吉克族、回族、蒙古族(图瓦人)等民族,请尊重当地文化传统: